您的位置:首页 > 72722英皇娱乐平台 > 滑触线 > 单级安全滑触线 > H型滑触线
72722英皇娱乐平台-
产品名称:
H型滑触线
描述:H型滑触线:三相制、四线制、五线制滑触线由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。H型滑触线:产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、防腐防尘性能、使用安全等特点。H型滑触线:被广泛地应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差的场合。产品型号:更新时间: 2024-11-29
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
H型滑触线
HXPnR-H、HXPnR-H8 、HXPnR-H加厚系列单极滑触线三相制、四线制、五线制滑触线由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。单极滑触线产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、防腐防尘性能、使用安全等特点被广泛地应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差的场合。
H型滑触线
HXPnR-H、HXPnR-H8 系列单级组合式滑触线 The series of HXPnR-H8 monopole assembled busbars | |||||
型号规格 Type&spec | 滑触线截面尺寸(mm) Busbar size (mm) | 载流量(A) Current(A) | 适配外置式集电器 Suitable current collector | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-160/150 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 150 | HJD-150A |
HXPnR-H-185/250 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 250 | HJD-250 A |
HXPnR-H-250/320 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 400 | HJD-320 A |
HXPnR-H-300/500 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 600 | HJD-500 A |
HXPnR-H-500/800 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 800 | HJD-800 A HJD-500 A |
HXPnR-H-800加厚 | 38.0 | 46.0 | 10.0 | 500/800 | HJD-800 A |
HXPnR-H-900/1000 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 A |
HXPnR-H-1250A | 32.0 | 40.0 | 1.00 | 1250 | HJD-1250 A |
HXPnR-H-1500 A | 85 | 60 | 15 | 1500 | HJD-1500 A |
HXPnR-H-2000 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-2000 A |
HXPnR-H-2500 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2500 | HJD-2500 A |
注:1、滑触线标准长度:6m。2、HXPnR-H与HXPnR-H8 以及HXPnR-H加厚 性能相同,几何形状和集电方式不同。 3、HXPnR-H型有铝合金和铜体两种材料的滑线。 Nore:1、Standard busbar length:6m. 2、Same performance different dimension. 3、HXPnR-H type trolly line of alloy Aland Copper |
产品描述
HxPnR-HT安全滑触线型号参数
HXPnR-HT-600A铜安全滑触线型号参数是由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、使用安全等特点被广泛应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HxPnR-HT安全滑触线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR- H系列排式单极组合滑线导轨是我厂为冶金、造船、起重机、汽车制造、港口装卸等设计生产的一种高性能移动输电装置。对于多极供电、高速运行、大电流场合特别适用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A铜滑线应用产品主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A铜滑线应用滑线型号及其技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据所承载电流大小及安装要求等选择相应的滑线,并且确保滑线的额定负载电流大于接在该滑线上所有受电设备的负载电流之和,若有电压降要求还须校核电压损失情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑线配置 1、HxPnR-H单极滑触线每根标准长度为6米,每根配吊架3只、连接器1套。 2、集电器、供电器、检修段、膨胀段(100米以内不考虑)端帽支架,按需配置。 |
相关产品
- (上一篇):H型单极铜滑线
- (下一篇):单极H型铜膨胀段(伸缩节)